Aranceles

ARANCELES / 2023

Detalle Cantidad Socios No Socios
Caderas Por Ejemplar 39000 43000
Codos Por Ejemplar 61000 66500
Inscripción por cachorro cada uno 5000 10000
Base cada uno 5000 10000
Tatuaje cada uno 3500 6000
Chips cada uno 5000 8000
Denuncia Servicio 0-15 días 6000 13000
Denuncia Servicio 16-30 días 11000 26000
Denuncia Servicio +30 días 26000 55000
Denuncia Nacimiento 0-10 días 6000 11000
Denuncia Nacimiento 11-20 días 11000 26000
Denuncia Nacimiento +20 días 26000 55000
Pago exposiciones 1er llamado 11000 14000
Pago exposiciones 2do llamado 19000 24000
Pago Sieger 1er llamado 19000 24000
Pago Sieger 2do llamado 24000 30000
Apto Cría cada uno 11000 22000
Selección cada uno 11000 22000
CAB cada uno 11000 22000
Kennel Name cada uno 65000 65000
ADN cada uno 33000 38000
Pedigrí Cada Uno 24000 42000
Copia Pedigrí cada uno 12000 24000
Cuota Social Mensual 11000 0
Cuota Social Provincia Por Socio 2000 0
Arriendo Vientre Por Arriendo 11000 22000

SOCIOS / TATUAJES

N° Cachorros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. CRUZA 0-15 DIAS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
D.NACIMIENTO 0-10 DIAS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
INSC. CACHORRO 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000
TATUAJES 3500 7000 11000 14500 18000 21500 25000 28500 32000 36000
TOTALES 22500 30000 38000 45500 53000 60500 68000 75500 83000 90500
N° Cachorros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. CRUZA 0-15 DIAS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
D.NACIMIENTO 0-10 DIAS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
INSC. CACHORRO 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000
CHIPS 6500 13000 19500 26000 32500 39000 45500 52000 58500 65000
TOTALES 25500 36000 46500 57000 67500 78000 88500 99000 109500 120500
N° Cachorros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. CRUZA 0-15 DIAS 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
D.NACIMIENTO 0-10 DIAS 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
INSC. CACHORRO 8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000 64000 72000 80000
TATUAJES 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 54000 60000
TOTALES 46000 60000 74000 88000 102000 116000 130000 144000 158000 172000
N° Cachorros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. CRUZA 16-30 DIAS 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
D.NACIMIENTO 11-20 DIAS 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
INSC. CACHORRO 8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000 64000 72000 80000
CHIPS 13000 26000 39000 52000 65000 78000 91000 104000 117000 130000
TOTALES 53000 74000 95000 116000 137000 158000 179000 200000 221000 242000

Auspiciadores

Secretarias

Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00

Horarios Sábado de 10:00 a 13:00 hrs.

Domingo la oficina no abre.

Funcionario Administrativo contable, encargada de labores de tesorería y contabilidad trabaja:

Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 incluida media hora de colación.

Horarios

El Horario del figurante de CHILCOA para el entrenamiento de pruebas de protección es:

Martes, Jueves y Sábado de 17:00 a 19:00 hrs.



Canchas

Las canchas se abrirán:

Lunes a Sábado de 10:00 a 19:00 horas

Domingo de 10:00 a 14:00 horas

Festivos

Cerrado.


Transferencias

BancoEstado
Cuenta Corriente 175170
Rut. 71.556.100-K
Club de Criadores de Perros Ovejeros Alemanes
Mail a: info@chilcoa.cl

Reponderemos todas tus consultas, escríbenos

Vicente Pérez Rosales 839 | Teléfono (56 2) 2273 1820 | info@chilcoa.cl | La Reina Santiago Chile